0668026951
не указан
Украина,
Киев,
переулок Магнитогорская д. 1кабинет509
добавлено: 21-03-2012
Популярность отзыва 324.2
0668026951
не указан
Украина,
Киев,
переулок Магнитогорская д. 1кабинет509
автор:
|
zinoid Новичок |
|
добавлено: 21-03-2012
Как расчитывается популярность отзыва
Популярность отзыва 324.2Индекс популярности отзыва расчитывается с учетом количества голосов, комментариев и просмотров, при подсчете голосов учитывается "вес голоса" пользователя, официальный ответ. Для расчета популярности этого отзыва используются следующие данные.
| Всего голосов | 36 |
| Голосов "ЗА!" | 36 |
| Голосов "Воздержалось" | 0 |
| Голосов "ПРОТИВ!" | 0 |
| Комментариев | 0 |
| Просмотров | 2826 |
50 свежих голосов.
Гость ip 133.237.181.--- ЗА! 03-04-2014 | Гость ip 52.152.94.--- ЗА! 10-02-2013 |
Гость ip 230.33.179.--- ЗА! 30-11-2012 | Гость ip 104.27.34.--- ЗА! 15-11-2012 |
Гость ip 94.180.101.--- ЗА! 05-11-2012 | Гость ip 94.73.133.--- ЗА! 25-10-2012 |
Гость ip 54.210.195.--- ЗА! 28-09-2012 | Гость ip 54.210.195.--- ЗА! 28-09-2012 |
Гость ip 72.204.199.--- ЗА! 11-09-2012 | Гость ip 124.27.19.--- ЗА! 02-08-2012 |
Гость ip 108.250.130.--- ЗА! 01-08-2012 | Гость ip 214.83.2.--- ЗА! 26-07-2012 |
Гость ip 2.137.165.--- ЗА! 25-07-2012 | Гость ip 212.230.21.--- ЗА! 26-06-2012 |
Гость ip 111.195.46.--- ЗА! 18-05-2012 | Гость ip 36.223.110.--- ЗА! 14-05-2012 |
Гость ip 221.130.135.--- ЗА! 14-05-2012 | |
Гость ip 137.113.88.--- ЗА! 20-04-2012 | |
Гость ip 50.9.207.--- ЗА! 12-04-2012 | |
Гость ip 119.176.254.--- ЗА! 05-04-2012 | |
Гость ip 119.238.39.--- ЗА! 01-04-2012 | Гость ip 163.90.151.--- ЗА! 30-03-2012 |
Гость ip 163.90.121.--- ЗА! 28-03-2012 | |
Гость ip 163.89.201.--- ЗА! 26-03-2012 | Гость ip 163.91.110.--- ЗА! 26-03-2012 |
Гость ip 163.88.63.--- ЗА! 25-03-2012 | Гость ip 163.90.91.--- ЗА! 25-03-2012 |
Гость ip 163.91.253.--- ЗА! 24-03-2012 | Гость ip 163.91.94.--- ЗА! 24-03-2012 |
Гость ip 163.90.144.--- ЗА! 23-03-2012 | Гость ip 163.89.139.--- ЗА! 21-03-2012 |

Рейтинг
Работодатели 
просмотров: 2826
комментариев: 0
голосов: 36



