Популярность отзыва 295
+74999510307
не указан
Россия,
Москва,
Москва
автор:
lylysha242 Новичок |
|
добавлено: 05-11-2013
просмотров: 2435 комментариев: 1 голосов: 35
популярность: 295
Как расчитывается популярность отзыва
Популярность отзыва 295
Индекс популярности отзыва расчитывается с учетом количества голосов, комментариев и просмотров, при подсчете голосов учитывается "вес голоса" пользователя, официальный ответ. Для расчета популярности этого отзыва используются следующие данные.
Всего голосов | 35 |
Голосов "ЗА!" | 35 |
Голосов "Воздержалось" | 0 |
Голосов "ПРОТИВ!" | 0 |
Комментариев | 1 |
Просмотров | 2435 |
50 свежих голосов.
Гость ip 76.207.16.--- ЗА! 25-08-2016 | Гость ip 153.137.242.--- ЗА! 23-07-2015 |
Гость ip 138.89.15.--- ЗА! 11-07-2015 | Гость ip 118.93.186.--- ЗА! 16-04-2015 |
Гость ip 29.111.192.--- ЗА! 14-04-2015 | Гость ip 78.16.50.--- ЗА! 04-03-2015 |
Гость ip 46.19.137.--- ЗА! 27-02-2015 | Гость ip 105.238.231.--- ЗА! 24-02-2015 |
Гость ip 115.248.14.--- ЗА! 24-02-2015 | Гость ip 61.100.59.--- ЗА! 16-02-2015 |
Гость ip 145.223.69.--- ЗА! 10-02-2015 | Гость ip 117.114.46.--- ЗА! 20-01-2015 |
Гость ip 14.32.147.--- ЗА! 30-11-2014 | Гость ip 73.39.62.--- ЗА! 23-11-2014 |
Гость ip 220.238.166.--- ЗА! 18-11-2014 | Гость ip 168.175.207.--- ЗА! 30-10-2014 |
Гость ip 158.233.131.--- ЗА! 26-10-2014 | Гость ip 161.93.101.--- ЗА! 25-10-2014 |
Гость ip 154.76.241.--- ЗА! 02-09-2014 | Гость ip 187.186.199.--- ЗА! 22-08-2014 |
Гость ip 165.13.89.--- ЗА! 14-08-2014 | Гость ip 187.248.70.--- ЗА! 27-07-2014 |
Гость ip 149.21.152.--- ЗА! 04-07-2014 | Гость ip 76.129.234.--- ЗА! 18-03-2014 |
Гость ip 45.157.161.--- ЗА! 26-01-2014 | Гость ip 168.248.74.--- ЗА! 23-01-2014 |
Гость ip 233.148.150.--- ЗА! 17-01-2014 | Гость ip 149.47.223.--- ЗА! 25-12-2013 |
Гость ip 87.137.54.--- ЗА! 20-12-2013 | Гость ip 149.34.191.--- ЗА! 18-12-2013 |
Гость ip 117.189.230.--- ЗА! 18-12-2013 | Гость ip 28.6.121.--- ЗА! 12-12-2013 |
Гость ip 179.222.244.--- ЗА! 12-12-2013 | Гость ip 145.222.48.--- ЗА! 10-12-2013 |
Гость ip 149.21.17.--- ЗА! 12-11-2013 |